Point
事務所付き倉庫、国道1号線沿いです。
京都第1倉庫の設備・周辺施設
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
14K00038
京都第1倉庫の物件詳細
| 物件名 | 京都第1倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府久世郡久御山町 野村村東 | ||
| 交通 | 京阪本線 淀駅 徒歩54分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年11月(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 7548.39㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
京都第1倉庫の費用・契約情報
| 賃料 | 957万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 4ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
京都第1倉庫のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 14K00038 | 物件管理コード | 1118991501850000078520 |
| 情報更新日 | 2026年06月02日 | 次回更新日 | 2026年07月02日 |
京都第1倉庫の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウツーホーム 大久保センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府宇治市広野町茶屋裏5番地1 | 電話番号 | 0774-44-5005 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(10)第7477号 | 不動産会社コード | 1000704 |
| 加盟団体名 | 共益社団法人京都府宅地建物取引業協会、公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 | ||