Point
国道24号線から西に入った場所の事務所です。建物東側の物置スペースは利用されなければ料金はかかりません。水道代は事務所の場合は2,000円(税別)。業種によって水道代は相談。車が複数台必要な場合は確認しますのでご相談ください。室内クロスの張り替えなどは相談します。保証金返還率 3年未満0% 3年以上50%
木津川ハウスの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、トイレ有、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(浄化槽_個別) | ||
| 特徴 | 平屋、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
ホームセンター:コメリホームセンター 城陽店 574m 小学校:城陽市立古川小学校 388m コンビニ:ファミリーマート 城陽平川店 1047m |
||
お問い合わせ番号
K0000012530
木津川ハウスの物件詳細
| 物件名 | 木津川ハウス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府城陽市 平川広田 | ||
| 交通 | 近鉄京都線 久津川駅 徒歩17分 近鉄京都線 寺田(京都)駅 徒歩25分 奈良線 城陽駅 徒歩31分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 3戸 | 築年月 | 1978年12月26日(築47年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 40㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
木津川ハウスの費用・契約情報
| 賃料 | 7万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水道代:2,200円 | 敷金/礼金 | – / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 180,000円 / – / 50% | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:指定なし 加入要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証料:家賃総額の100%~、更新保証料1年20,000円~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
木津川ハウスのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K0000012530 | 物件管理コード | 1118991501850000070085 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
木津川ハウスの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウツーホーム 大久保センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府宇治市広野町茶屋裏5番地1 | 電話番号 | 0774-44-5005 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(10)第7477号 | 不動産会社コード | 1000704 |
| 加盟団体名 | 共益社団法人京都府宅地建物取引業協会、公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 | ||
コメント