駅から5分特集
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 近鉄京都線 久津川 徒歩3分 | 城陽市平川 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 近鉄京都線 久津川 徒歩5分 | 城陽市平川 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 近鉄京都線 寺田(京都) 徒歩1分 | 城陽市寺田 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 近鉄京都線 寺田(京都) 徒歩2分 | 城陽市寺田 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 近鉄京都線 寺田(京都) 徒歩2分 | 城陽市寺田 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 叡山電鉄本線 修学院 徒歩2分 | 京都市左京区山端川原町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 叡山電鉄本線 宝ヶ池 徒歩4分 | 京都市左京区上高野西氷室町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 叡山電鉄本線 宝ヶ池 徒歩4分 | 京都市左京区上高野西氷室町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 叡山電鉄本線 茶山(叡山) 徒歩5分 | 京都市左京区一乗寺地蔵本町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 松ヶ崎(京都) 徒歩1分 | 京都市左京区松ケ崎井出ケ海道町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||


















