敷金・礼金なし特集
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 近鉄京都線 久津川 徒歩5分 | 城陽市平川 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 松ヶ崎(京都) 徒歩13分 | 京都市左京区松ケ崎小竹薮町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 五条(京都市営) 徒歩1分 | 京都市下京区横諏訪町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 京都地下鉄東西線 二条(京都) 徒歩10分 | 京都市上京区小山町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 阪急京都線 大宮(京都) 徒歩10分 | 京都市中京区壬生高樋町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 阪急京都線 大宮(京都) 徒歩3分 | 京都市中京区上黒門町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 阪急京都線 大宮(京都) 徒歩3分 | 京都市中京区上黒門町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 阪急京都線 大宮(京都) 徒歩4分 | 京都市下京区杉蛭子町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 阪急京都線 大宮(京都) 徒歩4分 | 京都市下京区綾大宮町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 阪急京都線 大宮(京都) 徒歩4分 | 京都市下京区綾大宮町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||

















