新築特集
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 近鉄京都線 久津川 徒歩5分 | 城陽市平川 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 近鉄京都線 久津川 徒歩5分 | 城陽市平川 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 関西本線(西日本) 加茂(京都) 徒歩15分 | 木津川市加茂町里 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩10分 | 京都市北区紫竹東桃ノ本町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 近鉄京都線 久津川 徒歩7分 | 城陽市久世 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 近鉄京都線 久津川 徒歩7分 | 城陽市久世 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 奈良線 城陽 徒歩1分 | 城陽市寺田 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 近鉄京都線 寺田(京都) 徒歩1分 | 城陽市寺田 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 近鉄京都線 寺田(京都) 徒歩1分 | 城陽市寺田 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 近鉄京都線 寺田(京都) 徒歩1分 | 城陽市寺田 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||














