| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 松ヶ崎(京都) 徒歩5分 | 京都市左京区松ケ崎三反長町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 松ヶ崎(京都) 徒歩14分 | 京都市左京区松ケ崎小脇町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 松ヶ崎(京都) 徒歩4分 | 京都市左京区松ケ崎海尻町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 松ヶ崎(京都) 徒歩4分 | 京都市左京区松ケ崎壱町田町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 松ヶ崎(京都) 徒歩7分 | 京都市左京区松ケ崎御所ノ内町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 松ヶ崎(京都) 徒歩9分 | 京都市左京区下鴨北園町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩32分 | 京都市北区大宮玄琢北町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩32分 | 京都市北区大宮玄琢北町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩32分 | 京都市北区大宮玄琢北町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩32分 | 京都市北区大宮玄琢北町 |
|
|
|
|
| |




















