| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩11分 | 京都市左京区下鴨貴船町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩37分 | 京都市北区西賀茂北山ノ森町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩37分 | 京都市北区西賀茂北山ノ森町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩37分 | 京都市北区西賀茂北山ノ森町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩37分 | 京都市北区西賀茂北山ノ森町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩37分 | 京都市北区西賀茂北山ノ森町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩37分 | 京都市北区西賀茂北山ノ森町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩37分 | 京都市北区西賀茂北山ノ森町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 北大路 徒歩37分 | 京都市北区西賀茂北山ノ森町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 京都地下鉄烏丸線 鞍馬口 徒歩17分 | 京都市北区紫野西藤ノ森町 |
|
|
|
|
| |












